Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les masters de CESI
Masters, MS, MSc à "CESI"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction | 7.36/10 | 266 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de la Performance Énergétique | 7.11/10 | 73 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels | 7.11/10 | 209 | |||
Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement | 7.01/10 | 390 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | 6.94/10 | 321 | |||
Mastère Spécialisé® Manager de Portefeuille de Projets | 6.92/10 | 200 | |||
Mastère Professionnel Manager des ressources humaines | 6.55/10 | 163 | |||
Mastère Professionnel Manager en infrastructures et cybersécurité des SI | 6.33/10 | 98 | |||
Mastère professionnel Manager en architecture et applications logicielles des SI | 6.24/10 | 52 | |||
Mastère Spécialisé® « Manager Industrialisation 4.0 » | - | - | |||
Manager de projet web digital | - | - | |||
Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | - | - |
Derniers avis sur les masters à CESI
Pédagogie du programme 8.2
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 7.4
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 6.2
International 7
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 4
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 7.4
International 7
Vie étudiante 5.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 3.4
International 6
Vie étudiante 3.67
Réseau et insertion professionnelle 2
Retour sur investissement 1