Description de CESI
Moyenne Générale pour tous les masters de CESI
Masters, MS, MSc à "CESI"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction | 7.34/10 | 278 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de la Performance Énergétique | 7.2/10 | 77 | |||
| Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels | 7.14/10 | 218 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de la Stratégie QSE/RSE | 6.96/10 | 405 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | 6.94/10 | 333 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de Portefeuille de Projets | 6.9/10 | 208 | |||
| Manager des ressources humaines | 6.63/10 | 175 | |||
| Mastère Professionnel Manager en infrastructures et cybersécurité des SI | 6.21/10 | 114 | |||
| Mastère professionnel Manager en architecture et applications logicielles des SI | 6.15/10 | 58 | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de Projet pour l’Industrie 4.0 | - | - | |||
| Manager de projet web digital | - | - | |||
| Mastère Spécialisé® Manager de l'Amélioration Continue | - | - |
Derniers avis sur les masters à CESI
Pédagogie du programme 8.32
International 8
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 8.33
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.6
International 9
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 6.92
International 7
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 7
International 9
Vie étudiante 5
Réseau et insertion professionnelle 2.33
Retour sur investissement 8