Description de ESTP
Moyenne Générale pour tous les masters de ESTP
Masters, MS, MSc à "ESTP"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise d'Oeuvre en Travaux de Génie Ecologique | 8.85/10 | 1 | |||
| Mastère Spécialisé Management et Techniques en Entreprise Générale | 8.08/10 | 37 | |||
| MS Management de l'Immobilier et des Services (MIS) | 8/10 | 64 | |||
| MS Management dans les Entreprises de Construction | 7.94/10 | 116 | |||
| MS Maîtrise d'Ouvrage et Gestion Immobilière (MOGI) | 7.73/10 | 160 | |||
| Responsable Bas Carbone de Projets de Construction | 7.53/10 | 2 | |||
| Mastère Spécialisé BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures | 7.48/10 | 132 | |||
| Mastère Spécialisé® Expert de la Construction et de l’Habitat Durables | 6.87/10 | 27 |
Derniers avis sur les masters à ESTP
Pédagogie du programme 7.8
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 8.2
International 8
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9.4
International 9
Vie étudiante 8.33
Réseau et insertion professionnelle 8.5
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 4.6
International 7
Vie étudiante 3.67
Réseau et insertion professionnelle 5.67
Retour sur investissement 5
Pédagogie du programme 6.62
International 8.5
Vie étudiante 7.5
Réseau et insertion professionnelle 8
Retour sur investissement 8.65